Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | So.Be.Wert. |
1 | Heger, Lars | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 19,5 | |
2 | Schmidt, Andreas | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | 12,5 | |
3 | Jacob, David | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 4 | 12,75 | |
4 | Lennartz, Hans – Peter | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4 | 9,75 | |
5 | Oertmann, Werner | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | |
6 | Schaper, Adolf | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,5 | 4 | |
7 | Hofschlag, Dirk | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,5 | 2,5 | |
8 | Heger, Heinrich | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 2 |
Tabelle
Aktuelle Termine
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
3
|
4
|
5
|
6
| ||
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
| |
28
|
29
|
30
|
31
|