Juni 2023
Platz Name Gesamtergebnis
1 Oertmann, Werner, Dr. 53 – 6
2 Schmidt, Andreas 52 – 6
3 Jacob, David 36 – 5
4 Buchmann, Karsten 23 – 5
5 Aho, Aho 12 - 2
6 Heger, Heinrich 10 - 2
7 Brij, Mohamed 5 - 1
8 Schaper, Adolf 4 - 1
Mai 2023
Platz Name Gesamtergebnis
1 Oertmann, Werner, Dr. 45 – 5
2 Schmidt, Andreas 42 – 5
3 Jacob, David 28 – 4
4 Buchmann, Karsten 19 – 4
5 Aho, Aho 12 - 2
6 Heger, Heinrich 10 - 2
7 Schaper, Adolf 4 - 1
April 2023
Platz Name Gesamtergebnis
1 Oertmann, Werner, Dr. 40 – 4
2 Schmidt, Andreas 34 – 4
3 Jacob, David 18 – 3
4 Buchmann, Karsten 16 – 3
5 Heger, Heinrich 10-2
6 Aho, Aho 6-1
März 2023
Platz Name Gesamtergebnis
1 Oertmann, Werner, Dr. 30 – 3
2 Schmidt, Andreas 26 – 3
3 Jacob, David 18 – 3
4 Buchmann, Karsten 8 – 2
5 Aho, Aho 6 – 1
6 Heger, Heinrich 5 – 1
Februar 2023
Platz Name Gesamtergebnis
1 Oertmann, Werner, Dr. 20 – 2
2 Schmidt, Andreas 16 – 2
3 Jacob, David 12 – 2
1 Heger, Heinrich 5 – 1
2 Buchmann, Karsten 4 – 1

Aktuelle Termine

Login Formular