Februar 2024 | ||
Platz | Name | Gesamtergebnis |
1 | Dirk, Hofschlag | 10-1 |
2 | Oertmann, Werner | 8-1 |
3 | Schmidt, Andreas | 6-1 |
4 | Aho, Aho | 5-1 |
4 | Schaper, Adolf | 5-1 |
4 | Jacob, David | 5-1 |
7 | Buchmann, Karsten | 2-1 |
8 | Pestrup, Dieter | 1-1 |
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
März 2024 | ||
Platz | Name | Gesamtergebnis |
1 | Oertmann, Werner | 18-2 |
2 | Schmidt, Andreas | 14-2 |
3 | Jacob, David | 13-2 |
4 | Hofschlag, Dirk | 10-1 |
5 | Aho, Aho | 9-2 |
6 | Buchmann, Karsten | 7-2 |
7 | Schaper, Adolf | 5-1 |
8 | Pestrup, Dieter | 1-1 |
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
April 2024 | ||
Platz | Name | Gesamtergebnis |
1 | Oertmann, Werner | 26-3 |
2 | Hofschlag, Dirk | 20-2 |
3 | Schmidt, Andreas | 18-3 |
4 | Jacob, David | 17-3 |
4 | Aho, Aho | 17-3 |
6 | Buchmann, Karsten | 12-3 |
7 | Schaper, Adolf | 5-1 |
8 | Pestrup, Dieter | 1-1 |
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
Mai 2024 | ||
Platz | Name | Gesamtergebnis |
1 | Oertmann, Werner | 31-4 |
2 | Schmidt, Andreas | 26-4 |
3 | Hofschlag, Dirk | 25-3 |
4 | Jacob, David | 17-3 |
4 | Aho, Aho | 17-3 |
6 | Buchmann, Karsten | 12-3 |
7 | Jensen, Laurin | 6-1 |
8 | Schaper, Adolf | 5-1 |
9 | Pestrup, Dieter | 1-1 |
10 | ||
11 | ||
12 |