11.01.2023 doppelrundig | |||||||||||||||||
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Platz | Wert-Pkt. | Wert-Pkt.(ges.) | Blitzzahl (alt) | Blitzzahl (neu) |
1 | Jacob, David | 1,5 | 0 | 1,5 | 3. | 6 | 6 | 1606-120 | 1616-121 | ||||||||
2 | Oertmann, Werner | 0,5 | 2 | 2,5 | 1. | 10 | 10 | 1680-19 | 1702-20 | ||||||||
3 | Schmidt, Andreas | 2 | 0 | 2 | 2. | 8 | 8 | 1836-166 | 1810-167 | ||||||||
4 | |||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||
10 |
01.02.2023 | |||||||||||||||||
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Platz | Wert-Pkt. | Wert-Pkt.(ges.) | Blitzzahl (alt) | Blitzzahl (neu) |
1 | Schmidt, Andreas | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 2,5 | 2. | 8 | 16 | 1810-167 | 1792-168 | ||||||
2 | Oertmann, werner | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1. | 10 | 20 | 1702-20 | 1711-21 | ||||||
3 | Buchmann, Karsten | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 5. | 4 | 4 | 1257-43 | 1273-44 | ||||||
4 | Heger, Heinrich | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1,5 | 4. | 5 | 5 | 1387-148 | 1401-149 | ||||||
5 | Jacob, David | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3. | 6 | 12 | 1616-121 | 1608-122 | ||||||
6 | |||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||
10 |
01.03.2023 | |||||||||||||||||
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Platz | Wert-Pkt. | Wert-Pkt.(ges.) | Blitzzahl (alt) | Blitzzahl (neu) |
1 | Aho, Aho | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3. | 6 | 6 | 1379-15 | 1412-16 | ||||||
2 | Schmidt, Andreas | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1. | 10 | 26 | 1792-168 | 1788-169 | ||||||
3 | Oertmann, Werner | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1. | 10 | 30 | 1711-21 | 1750-22 | ||||||
4 | Jacob, David | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3. | 6 | 18 | 1608-122 | 1601-123 | ||||||
5 | Buchmann, Karsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5. | 4 | 8 | 1273-44 | 1250-45 | ||||||
6 | |||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||
10 |
12.04.2023 doppelrundig | |||||||||||||||||
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Platz | Wert-Pkt. | Wert-Pkt.(ges.) | Blitzzahl (alt) | Blitzzahl (neu) |
1 | Schmidt, Andreas | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 34 | 1788-169 | 1744-170 | |||||||
2 | Oertmann, Werner | 1 | 2 | 1,5 | 4,5 | 1. | 10 | 40 | 1750-22 | 1752-23 | |||||||
3 | Heger, Heinrich | 1 | 0 | 0,5 | 1,5 | 4. | 5 | 10 | 1401-149 | 1391-150 | |||||||
4 | Buchmann, Karsten | 1 | 0,5 | 1,5 | 3 | 2. | 8 | 16 | 1250-45 | 1322-46 | |||||||
5 | |||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||
10 |
03.05.2023 | |||||||||||||||||
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Platz | Wert-Pkt. | Wert-Pkt.(ges.) | Blitzzahl (alt) | Blitzzahl (neu) |
1 | Schaper, Adolf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5. | 4 | 4 | 1594-114 | 1575-115 | |||||
2 | Aho, Aho | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3. | 6 | 12 | 1412-16 | 1467-17 | |||||
3 | Schmidt, Andreas | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 3,5 | 2. | 8 | 42 | 1744-170 | 1740-171 | |||||
4 | Buchmann, Karsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6. | 3 | 19 | 1322-46 | 1292-47 | |||||
5 | Oertmann, Werner | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 2,5 | 4. | 5 | 45 | 1752-23 | 1720-24 | |||||
6 | Jacob, David | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1. | 10 | 28 | 1601-123 | 1641-124 | |||||
7 | |||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||
10 |
07.06.2023 | |||||||||||||||||
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Platz | Wert-Pkt. | Wert-Pkt.(ges.) | Blitzzahl (alt) | Blitzzahl (neu) |
1 | Buchmann, Karsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5. | 4 | 23 | 1292-47 | 1274-48 | ||||||
2 | Schmidt, Andreas | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 3 | 1. | 10 | 52 | 1740-171 | 1745-172 | ||||||
3 | Oertmann, Werner | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 2,5 | 2. | 8 | 53 | 1720-24 | 1713-25 | ||||||
4 | Jacob, David | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 2,5 | 2. | 8 | 36 | 1641-124 | 1647-125 | ||||||
5 | Brij, Mohamed | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4. | 5 | 5 | 1500-0 | 1518- 1 | ||||||
6 | |||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||
10 |
05.07.2023 | |||||||||||||||||
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Platz | Wert-Pkt. | Wert-Pkt.(ges.) | Blitzzahl (alt) | Blitzzahl (neu) |
1 | Schmidt, Andreas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1. | 10 | 62 | 1745-172 | 1799-173 | ||||
2 | Oertmann, Werner | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5. | 4 | 57 | 1713-25 | 1668-26 | ||||
3 | Schaper, Adolf | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 2,5 | 4. | 5 | 9 | 1575-115 | 1575-116 | ||||
4 | Heger, Heinrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7. | 2 | 12 | 1391-150 | 1351-151 | ||||
5 | Brij, Mohamed | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5. | 4 | 9 | 1518- 1 | 1518-2 | ||||
6 | Jacob, David | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 2. | 8 | 44 | 1674-125 | 1686-126 | ||||
7 | Hofschlag, Dirk | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3. | 6 | 6 | 1794-159 | 1785-160 | ||||
8 | |||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||
10 |
02.08.2023 | |||||||||||||||||
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Platz | Wert-Pkt. | Wert-Pkt.(ges.) | Blitzzahl (alt) | Blitzzahl (neu) |
1 | Schmidt, Andreas | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2. | 8 | 70 | 1799-173 | 1808-174 | ||||||
2 | Heger, Lars | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1. | 10 | 10 | 1942-50 | 1959-51 | ||||||
3 | Jacob, David | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1,5 | 3. | 6 | 50 | 1686-126 | 1668-127 | ||||||
4 | Heger, Heinrich | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 5. | 4 | 16 | 1351-151 | 1348-152 | ||||||
5 | Pestrup, Dieter | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 4. | 5 | 5 | 1500-0 | 1494-1 | ||||||
6 | |||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||
10 |
06.09.2023 | |||||||||||||||||
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Platz | Wert-Pkt. | Wert-Pkt.(ges.) | Blitzzahl (alt) | Blitzzahl (neu) |
1 | Schmidt, Andreas | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2. | 8 | 78 | 1808-174 | 1833-175 | |||
2 | Oertmann, Werner | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 1,5 | 7. | 2 | 59 | 1668-26 | 1605-27 | |||
3 | Lennartz, Hans-Peter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1. | 10 | 10 | 1863-122 | 1901-123 | |||
4 | Buchmann, Karsten | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6. | 3 | 26 | 1274-48 | 1305-49 | |||
5 | Pestrup, Dieter | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 8. | 1 | 6 | 1494-1 | 1438-2 | |||
6 | Schaper, Adolf | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 2,5 | 5. | 4 | 13 | 1351-151 | 1385-152 | |||
7 | Jacob, David | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3. | 6 | 56 | 1668-127 | 1699-128 | |||
8 | Hofschlag, Dirk | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 3,5 | 4. | 5 | 11 | 1785-160 | 1752-161 | |||
9 | |||||||||||||||||
10 |
04.10.2023 | |||||||||||||||||
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Platz | Wert-Pkt. | Wert-Pkt.(ges.) | Blitzzahl (alt) | Blitzzahl (neu) |
1 | Hofschlag, Dirk | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1. | 10 | 21 | 1756-161 | 1791-162 | ||||||
2 | Jacob,David | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2. | 8 | 64 | 1705-128 | 1719-129 | ||||||
3 | Buchmann,Karsten | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3. | 6 | 32 | 1312-49 | 1359-50 | ||||||
4 | Schmidt,Andreas | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4. | 5 | 83 | 1835-175 | 1780-176 | ||||||
5 | Heger,Heinrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5. | 4 | 20 | 1348-152 | 1318-153 | ||||||
6 | |||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||
10 |
08.11.2023 | |||||||||||||||||
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Platz | Wert-Pkt. | Wert-Pkt.(ges.) | Blitzzahl (alt) | Blitzzahl (neu) |
1 | Mittelstädt, Reinhard | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1. | 10 | 10 | 1837-80 | 1879-81 | |||
2 | Schmidt, Andreas | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2. | 8 | 91 | 1780-176 | 1785-177 | |||
3 | Hofschlag, Dirk | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3. | 6 | 27 | 1791-162 | 1768-163 | |||
4 | Jacob, David | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3. | 6 | 70 | 1719-129 | 1712-130 | |||
5 | Oertmann, Werner | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3. | 6 | 65 | 1611-27 | 1631-28 | |||
6 | Buchmann, Karsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6. | 3 | 35 | 1359-50 | 1382-51 | |||
7 | Aho, Aho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7. | 2 | 14 | 1467-17 | 1437- 18 | |||
8 | Pestrup, Dieter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7. | 2 | 8 | 1446-2 | 1420- 3 | |||
9 | |||||||||||||||||
10 |
06.12.2023 | |||||||||||||||||
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Platz | Wert-Pkt. | Wert-Pkt.(ges.) | Blitzzahl (alt) | Blitzzahl (neu) |
1 | Schmidt, Andreas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1. | 10 | 101 | 1785-177 | 1811-178 | |||||
2 | Schaper, Adolf | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 21 | 1567-117 | 1579-118 | |||||
3 | Jacob, David | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2. | 8 | 78 | 1712-130 | 1695-131 | |||||
4 | Buchmann, Karsten | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4. | 5 | 40 | 1382- 51 | 1405- 52 | |||||
5 | Aho, Aho | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5. | 4 | 18 | 1437- 18 | 1414- 19 | |||||
6 | Pestrup, Dieter | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5. | 4 | 12 | 1420-3 | 1401-4 | |||||
7 | |||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||
10 |