11.01.2023 doppelrundig | |||||||||||||||||
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Platz | Wert-Pkt. | Wert-Pkt.(ges.) | Blitzzahl (alt) | Blitzzahl (neu) |
1 | Jacob, David | 1,5 | 0 | 1,5 | 3. | 6 | 6 | 1606-120 | 1616-121 | ||||||||
2 | Oertmann, Werner | 0,5 | 2 | 2,5 | 1. | 10 | 10 | 1680-19 | 1702-20 | ||||||||
3 | Schmidt, Andreas | 2 | 0 | 2 | 2. | 8 | 8 | 1836-166 | 1810-167 | ||||||||
4 | |||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||
10 |
01.02.2023 | |||||||||||||||||
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Platz | Wert-Pkt. | Wert-Pkt.(ges.) | Blitzzahl (alt) | Blitzzahl (neu) |
1 | Schmidt, Andreas | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 2,5 | 2. | 8 | 16 | 1810-167 | |||||||
2 | Oertmann, werner | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1. | 10 | 20 | 1702-20 | |||||||
3 | Buchmann, Karsten | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 5. | 4 | 4 | ||||||||
4 | Heger, Heinrich | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1,5 | 4. | 5 | 5 | ||||||||
5 | Jacob, David | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3. | 6 | 12 | 1616-121 | |||||||
6 | |||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||
10 |