Nr. | Teilnehmer | ||||||
1 | Heinrich Heger | ||||||
2 | Werner Oertmann | ||||||
3 | Karsten Buchmann | ||||||
4 | Reinhard, Mittelstädt | ||||||
5 | David Jacob | ||||||
6 | Andreas Schmidt | ||||||
7 | Dirk Hofschlag | ||||||
8 | Adolf Schaper | ||||||
9 | Mohamed Brij | ||||||
10 | Spielfrei | ||||||
Runde 1 | Ergebniss | ||||||
Heinrich Heger | - | Spielfrei | |||||
Werner Oertmann | - | Mohamed Brij | 1 | - | 0 | ||
Karsten Buchmann | - | Adolf Schaper | 0 | - | 1 | ||
Reinhard, Mittelstädt | - | Dirk Hofschlag | 0,5 | - | 0,5 | ||
David Jacob | - | Andreas Schmidt | 0,5 | - | 0,5 | ||
Runde 2 | |||||||
Spielfrei | - | Andreas Schmidt | - | ||||
Dirk Hofschlag | - | David Jacob | 1 | - | 0 | ||
Adolf Schaper | - | Reinhard, Mittelstädt | - | ||||
Mohamed Brij | - | Karsten Buchmann | 0 | - | 1 | ||
Heinrich Heger | - | Werner Oertmann | 0 | - | 1 | ||
Runde 3 | |||||||
Werner Oertmann | - | Spielfrei | - | ||||
Karsten Buchmann | - | Heinrich Heger | 1 | - | 0 | ||
Reinhard, Mittelstädt | - | Mohamed Brij | - | ||||
David Jacob | - | Adolf Schaper | 1 | - | 0 | ||
Andreas Schmidt | - | Dirk Hofschlag | 0 | - | 1 | ||
Runde 4 | |||||||
Spielfrei | - | Dirk Hofschlag | - | ||||
Adolf Schaper | - | Andreas Schmidt | - | ||||
Mohamed Brij | - | David Jacob | - | ||||
Heinrich Heger | - | Reinhard, Mittelstädt | - | ||||
Werner Oertmann | - | Karsten Buchmann | - | ||||
Runde 5 | |||||||
Karsten Buchmann | - | Spielfrei | - | ||||
Reinhard, Mittelstädt | - | Werner Oertmann | - | ||||
David Jacob | - | Heinrich Heger | - | ||||
Andreas Schmidt | - | Mohamed Brij | - | ||||
Dirk Hofschlag | - | Adolf Schaper | 1 | - | 0 | ||
Runde 6 | |||||||
Spielfrei | - | Adolf Schaper | |||||
Mohamed Brij | - | Dirk Hofschlag | |||||
Heinrich Heger | - | Andreas Schmidt | |||||
Werner Oertmann | - | David Jacob | |||||
Karsten Buchmann | - | Reinhard, Mittelstädt | |||||
Runde 7 | |||||||
Reinhard, Mittelstädt | - | Spielfrei | |||||
David Jacob | - | Karsten Buchmann | 1 | 0 | |||
Andreas Schmidt | - | Werner Oertmann | 1 | - | 0 | ||
Dirk Hofschlag | - | Heinrich Heger | |||||
Adolf Schaper | - | Mohamed Brij | |||||
Runde 8 | |||||||
Spielfrei | - | Mohamed Brij | |||||
Heinrich Heger | - | Adolf Schaper | |||||
Werner Oertmann | - | Dirk Hofschlag | |||||
Karsten Buchmann | - | Andreas Schmidt | 1 | - | 0 | ||
Reinhard, Mittelstädt | - | David Jacob | |||||
Runde 9 | |||||||
David Jacob | - | Spielfrei | |||||
Andreas Schmidt | - | Reinhard, Mittelstädt | 0 | - | 1 | ||
Dirk Hofschlag | - | Karsten Buchmann | 1 | - | 0 | ||
Adolf Schaper | - | Werner Oertmann | |||||
Mohamed Brij | - | Heinrich Heger |
Paarungen
Aktuelle Termine
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1
| ||||||
2
|
3
|
5
|
6
|
7
| ||
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|