Gesamtwertungspunkte aller Spieler: | ||
Ende des Jahres < < < 2 Streichergebnisse bei Gesamtwertung > > > | ||
Januar 2020: | ||
Platz | Name | Wertungspunkte (gesamt) |
1 | Schmidt, Andreas | 10 – 1 |
2 | Hofschlag, Dirk | 8 – 1 |
2 | Gelashwili, Vakhtang | 8 – 1 |
2 | Jacob, David | 8 – 1 |
Februar 2020: | ||
Platz | Name | Wertungspunkte (gesamt) |
1 | Gelashwili, Vakhtang | 18 – 2 |
2 | Jacob, David | 16 – 2 |
3 | Schmidt, Andreas | 15 – 2 |
4 | Heger, Lars | 8 – 1 |
4 | Hofschlag, Dirk | 8 – 1 |
6 | Heger, Heinrich | 5 – 1 |
März 2020: | ||
Platz | Name | Wertungspunkte (gesamt) |
1 | Schmidt, Andreas | 25 – 3 |
2 | Gelashwili, Vakhtang | 24 – 3 |
3 | Jacob, David | 21 – 3 |
4 | Heger, Lars | 8 – 1 |
4 | Hofschlag, Dirk | 8 – 1 |
4 | Schulte, Peter | 8 – 1 |
7 | Heger, Heinrich | 5 – 1 |
Gesamtergebnis
Aktuelle Termine
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1
| ||||||
2
|
3
|
5
|
6
|
7
| ||
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|