NR | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Platz |
1 | Heinrich, Heger | 0 | 0 | 0 | 8. | |||||||
2 | Werner, Oertmann | 1 | 0 | 1 | 2 | 3. | ||||||
3 | Karsten, Buchmann | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3. | ||||
4 | Reinhard, Mittelstädt | 1 | 0,5 | 1,5 | 5.. | |||||||
5 | David, Jacob | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 2,5 | 2. | |||||
6 | Andreas, Schmidt | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 1,5 | 5. | |||||
7 | Dirk, Hofschlag | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 1. | ||||
8 | Adolf, Schaper | 1 | 0 | 0 | 1 | 7. | ||||||
9 | Mohamed, Brij | 0 | 0 | 0 | 8. |
Tabelle
Aktuelle Termine
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
3
|
4
|
5
|
6
| ||
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
| |
28
|
29
|
30
|
31
|