Runde 1 | |||
Lennartz | - | Spielfrei | +/- |
Schmidt | - | Hofschlag | 1-0 |
Jacob | - | Gelashvilie | 1-0 |
Schaper | - | Oertmann | 0-1 |
Heger,H | - | Heger, L | 0-1 |
Runde 2 | - | ||
Spielfrei | - | Heger, L | -/+ |
Oertmann | - | Heger,H | 1-0 |
Gelashvilie | - | Schaper | 0-1 |
Hofschlag | - | Jacob | 0,5-0,5 |
Lennartz | - | Schmidt | 0-1 |
Runde 3 | - | ||
Schmidt | - | Spielfrei | +/- |
Jacob | - | Lennartz | 0,5-0,5 |
Schaper | - | Hofschlag | 1-0 |
Heger,H | - | Gelashvilie | 0-1 |
Heger, L | - | Oertmann | 1-0 |
Runde 4 | |||
Spielfrei | - | Oertmann | -/+ |
Gelashvilie | - | Heger, L | 0-1 |
Hofschlag | - | Heger,H | 1-0 |
Lennartz | - | Schaper | 1-0 |
Schmidt | - | Jacob | 1-0 |
Runde 5 | |||
Jacob | - | Spielfrei | +/- |
Schaper | - | Schmidt | 0-1 |
Heger,H | - | Lennartz | 0-0 |
Heger, L | - | Hofschlag | 0,5-0,5 |
Oertmann | - | Gelashvilie | 0,5-0,5 |
Runde 6 | |||
Spielfrei | - | Gelashvilie | -/+ |
Hofschlag | - | Oertmann | 0-1 |
Lennartz | - | Heger, L | 0-0 |
Schmidt | - | Heger,H | 1-0 |
Jacob | - | Schaper | 1-0 |
Runde 7 | |||
Schaper | - | Spielfrei | +/- |
Heger,H | - | Jacob | 0-1 |
Heger, L | - | Schmidt | 1-0 |
Oertmann | - | Lennartz | 0-0 |
Gelashvilie | - | Hofschlag | 0,5-0,5 |
Runde 8 | |||
Spielfrei | - | Hofschlag | -/+ |
Lennartz | - | Gelashvilie | 0-0 |
Schmidt | - | Oertmann | 0,5-0,5 |
Jacob | - | Heger, L | 0-1 |
Schaper | - | Heger,H | 1-0 |
Runde 9 | |||
Heger,H | - | Spielfrei | +/- |
Heger, L | - | Schaper | 1-0 |
Oertmann | - | Jacob | 0-1 |
Gelashvilie | - | Schmidt | 1-0 |
Hofschlag | - | Lennartz | 0-0 |
Paarungen
Aktuelle Termine
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1
| ||||||
2
|
3
|
5
|
6
|
7
| ||
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|