Bezirksliga 2019/2020 | |||||||
1 | Gelashvili, Vakhtang | 1661-156 | 15 | Kukuk, Herbert | 1376-10 | ||
2 | Hofschlag, Dirk | 1572-138 | |||||
3 | Heger, Lars | 1585-66 | |||||
4 | Mittelstädt, Reinhard | 1709-48 | |||||
5 | Lennartz, Hans-Peter | 1578-60 | |||||
6 | Oertmann, Werner | 1652-64 | |||||
7 | Jacob, David | 1523-46 | |||||
8 | Schulte, Peter | 1586-61 | |||||
9 | Schmidt, Andreas | 1757-76 | |||||
10 | Schaper, Adolf | 1477-70 | |||||
11 | Heger, Heinrich | 1344-56 | |||||
12 | Aho, Aho | 1352-15 | |||||
13 | Buchmann, Karsten | 1524-15 | |||||
14 | Oberkirch, Roland | 1541-59 |
Mannschaftsführer: David Jacob
E-Mailadresse: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Der Internet-Ergebnisdienst zeigt den aktuellen Stand der 1.Mannschaft hier