Bezirksliga 2022/2023 | |||||||
1 | Hofschlag, Dirk | 1512-144 | |||||
2 | Mittelstädt, Reinhard | 1700-49 | |||||
3 | Heger, Lars | 1599-67 | |||||
4 | Oertmann, Werner | 1662-65 | |||||
5 | Oberkirch, Roland | 1567-61 | |||||
6 | Jacob, David | 1592-47 | |||||
7 | Schulte, Peter | 1605-62 | |||||
8 | Schmidt, Andreas | 1694-77 | |||||
9 | Lennartz, Hans-Peter | 1578-60 | |||||
10 | Schaper, Adolf | 1496-71 | |||||
11 | Heger, Heinrich | 1314-57 | |||||
12 | Aho, Aho | 1336-16 | |||||
13 | Buchmann, Karsten | 1501-16 | |||||
14 | Kukuk, Herbert | 1376-10 |
Mannschaftsführer: David Jacob
E-Mailadresse: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Der Internet-Ergebnisdienst zeigt den aktuellen Stand der 1.Mannschaft hier