| 1. Runde: | ||||
| Hofschlag | - | Heger, H. | 1 – 0 | |
| Jacob | - | Heger, L. | 0 - 1 | |
| Schaper | - | Oertmann | 0 - 1 | |
| Lennartz | - | Schmidt | 0 - 1 | |
| 2. Runde: | ||||
| - | ||||
| Heger, H. | - | Schmidt | 0 - 1 | |
| Oertmann | - | Lennartz | 0,5 - 0,5 | |
| Heger, L. | - | Schaper | 1 – 0 | |
| Hofschlag | - | Jacob | 0,5 - 0,5 | |
| 3.Runde: | ||||
| Jacob | - | Heger, H. | 0,5 -0,5 | |
| Schaper | - | Hofschlag | 1 – 0 | |
| Lennartz | - | Heger, L. | 0,5 - 0,5 | |
| Schmidt | - | Oertmann | 0,5-0,5 | |
| 4. Runde: | ||||
| Heger, H. | - | Oertmann | 0 - 1 | |
| Heger, L. | - | Schmidt | 1 – 0 | |
| Hofschlag | - | Lennartz | 0 - 1 | |
| Jacob | - | Schaper | 0,5 - 0,5 | |
| 5. Runde: | ||||
| Schaper | - | Heger, H. | 1 – 0 | |
| Lennartz | - | Jacob | 0 - 1 | |
| Schmidt | - | Hofschlag | 1 – 0 | |
| Oertmann | - | Heger, L. | 0 - 1 | |
| 6. Runde: | ||||
| Heger, H. | - | Heger, L. | 0 - 1 | |
| Hofschlag | - | Oertmann | 0 - 1 | |
| Jacob | - | Schmidt | 0,5 - 0,5 | |
| Schaper | - | Lennartz | 0 - 1 | |
| 7. Runde: | ||||
| Lennartz | - | Heger, H. | 1 – 0 | |
| Schmidt | - | Schaper | 1 – 0 | |
| Oertmann | - | Jacob | 0 - 1 | |
| Heger, L. | - | Hofschlag | 1 – 0 |
Paarungen
Aktuelle Termine
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
2
|
3
| ||||
|
4
|
5
|
7
|
8
|
9
| ||
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
| |