| Runde 1 | ||||||
| Rune, Achtstetter | Adolf, Schaper | |||||
| Oertmann, Werner | Mohamad, Brij | |||||
| Karsten Buchmann | Aho, Aho | 0,5 | 0,5 | |||
| Reinhard, Mittelstädt | Andreas, Schmidt | 1 | 0 | |||
| Heinrich, Heger | Said, Abduhlraman | 1 | 0 | |||
| David, Jacob | Dirk Hofschlag | |||||
| Runde 2 | Adolf, Schaper | Dirk Hofschlag | ||||
| Said, Abduhlraman | David, Jacob | |||||
| Andreas, Schmidt | Heinrich, Heger | |||||
| Aho, Aho | Reinhard, Mittelstädt | |||||
| Mohamad, Brij | Karsten Buchmann | |||||
| Rune, Achtstetter | Oertmann, Werner | |||||
| Runde 3 | ||||||
| Oertmann, Werner | Adolf, Schaper | |||||
| Karsten Buchmann | Rune, Achtstetter | |||||
| Reinhard, Mittelstädt | Mohamad, Brij | |||||
| Heinrich, Heger | Aho, Aho | |||||
| David, Jacob | Andreas, Schmidt | |||||
| Dirk Hofschlag | Said, Abduhlraman | |||||
| Runde 4 | ||||||
| Adolf, Schaper | Said, Abduhlraman | |||||
| Andreas, Schmidt | Dirk Hofschlag | |||||
| Aho, Aho | David, Jacob | |||||
| Mohamad, Brij | Heinrich, Heger | |||||
| Rune, Achtstetter | Reinhard, Mittelstädt | |||||
| Oertmann, Werner | Karsten Buchmann | |||||
| Runde 5 | ||||||
| Karsten Buchmann | Adolf, Schaper | |||||
| Reinhard, Mittelstädt | Oertmann, Werner | |||||
| Heinrich, Heger | Rune, Achtstetter | |||||
| David, Jacob | Mohamad, Brij | |||||
| Dirk Hofschlag | Aho, Aho | |||||
| Said, Abduhlraman | Andreas, Schmidt | |||||
| Runde 6 | ||||||
| Adolf, Schaper | Andreas, Schmidt | |||||
| Aho, Aho | Said, Abduhlraman | |||||
| Mohamad, Brij | Dirk Hofschlag | |||||
| Rune, Achtstetter | David, Jacob | |||||
| Oertmann, Werner | Heinrich, Heger | |||||
| Karsten Buchmann | Reinhard, Mittelstädt | |||||
| Runde 7 | ||||||
| Reinhard, Mittelstädt | Adolf, Schaper | |||||
| Heinrich, Heger | Karsten Buchmann | |||||
| David, Jacob | Oertmann, Werner | |||||
| Dirk Hofschlag | Rune, Achtstetter | |||||
| Said, Abduhlraman | Mohamad, Brij | |||||
| Andreas, Schmidt | Aho, Aho | |||||
| Runde 8 | ||||||
| Adolf, Schaper | Aho, Aho | |||||
| Mohamad, Brij | Andreas, Schmidt | |||||
| Rune, Achtstetter | Said, Abduhlraman | |||||
| Oertmann, Werner | Dirk Hofschlag | |||||
| Karsten Buchmann | David, Jacob | |||||
| Reinhard, Mittelstädt | Heinrich, Heger | |||||
| Runde 9 | ||||||
| Heinrich, Heger | Adolf, Schaper | |||||
| David, Jacob | Reinhard, Mittelstädt | |||||
| Dirk Hofschlag | Karsten Buchmann | |||||
| Said, Abduhlraman | Oertmann, Werner | |||||
| Andreas, Schmidt | Rune, Achtstetter | |||||
| Aho, Aho | Mohamad, Brij | |||||
| Runde 10 | ||||||
| Adolf, Schaper | Mohamad, Brij | |||||
| Rune, Achtstetter | Aho, Aho | |||||
| Oertmann, Werner | Andreas, Schmidt | |||||
| Karsten Buchmann | Said, Abduhlraman | |||||
| Reinhard, Mittelstädt | Dirk Hofschlag | |||||
| Heinrich, Heger | David, Jacob | |||||
| Runde 11 | ||||||
| David, Jacob | Adolf, Schaper | |||||
| Dirk Hofschlag | Heinrich, Heger | |||||
| Said, Abduhlraman | Reinhard, Mittelstädt | |||||
| Andreas, Schmidt | Karsten Buchmann | |||||
| Aho, Aho | Oertmann, Werner | |||||
| Mohamad, Brij | Rune, Achtstetter |
Paarungen
Aktuelle Termine
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
2
|
3
|
4
| |||
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
| |
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
| |