| 1. Runde: | |||
| Schaper, Adolf | - | Gelashwili, Vakhtang | 0 - 1 |
| Heger, Lars | - | Hofschlag, Dirk | 1 – 0 |
| Heger, Heinrich | - | Jacob, David | 0 - 1 |
| 2. Runde: | |||
| Gelashwili, Vakhtang | - | Jacob, David | 0 - 1 |
| Hofschlag, Dirk | - | Heger, Heinrich | 1 – 0 |
| Schaper, Adolf | - | Heger, Lars | 0 - 1 |
| 3. Runde: | |||
| Heger, Lars | - | Gelashwili, Vakhtang | 0 - 1 |
| Heger, Heinrich | - | Schaper, Adolf | 0 - 1 |
| Jacob, David | - | Hofschlag, Dirk | 1 – 0 |
| 4. Runde: | |||
| Gelashwili, Vakhtang | - | Hofschlag, Dirk | ½ - ½ |
| Schaper, Adolf | - | Jacob, David | 1 – 0 |
| Heger, Lars | - | Heger, Heinrich | ½ - ½ |
| 5. Runde: | |||
| Heger, Heinrich | - | Gelashwili, Vakhtang | ½ - ½ |
| Jacob, David | - | Heger, Lars | 0 - 1 |
| Hofschlag, Dirk | - | Schaper, Adolf | 0 - 1 |
Paarungen
Aktuelle Termine
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
2
|
3
| ||||
|
4
|
5
|
7
|
8
|
9
| ||
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
| |