| 08.01.2026 | |||||||||||||||||
| Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Platz | Wert-Pkt. | Wert-Pkt.(ges.) | Blitzzahl (alt) | Blitzzahl (neu) |
| 1 | Buchmann, Karsten | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1. | 10 | 10 | 1522-60 | 1632-61 | |||||
| 2 | Mittelstädt, Reinhard | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2. | 8 | 8 | 1915-83 | 1912-84 | |||||
| 3 | Schmidt, Andreas | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3. | 6 | 6 | 1791-187 | 1753-188 | |||||
| 4 | David, Jacob | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3. | 6 | 6 | 1687-138 | 1666-139 | |||||
| 5 | Aho, Aho | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3. | 6 | 6 | 1512-25 | 1528-26 | |||||
| 6 | Sürig, Heribert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6. | 3 | 3 | 1500-0 | 1454-1 | |||||
| 7 | |||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||
| 04.02.2026 | |||||||||||||||||
| Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Platz | Wert-Pkt. | Wert-Pkt.(ges.) | Blitzzahl (alt) | Blitzzahl (neu) |
| 1 | Mittelstädt, Reinhard | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 1,5 | 7. | 2 | 10 | 1912-84 | 1833-85 | ||||
| 2 | Schmidt, Andreas | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2. | 8 | 14 | 1753-188 | 1762-189 | ||||
| 3 | Brij, Mohamad | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5. | 6 | 6 | 1495-2 | 1511-3 | ||||
| 4 | Schaper, Adolf | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2. | 8 | 8 | 1582-120 | 1636-121 | ||||
| 5 | Oertmann, werner | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,5 | 4. | 5 | 5 | 1580-36 | 1590-37 | ||||
| 6 | David, Jacob | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1. | 10 | 16 | 1666-139 | 1724-140 | ||||
| 7 | Hofschlag, Dirk | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5. | 4 | 4 | 1737-171 | 1696-172 | ||||
| 8 | |||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||
| 04.03.2026 | |||||||||||||||||
| Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Platz | Wert-Pkt. | Wert-Pkt.(ges.) | Blitzzahl (alt) | Blitzzahl (neu) |
| 1 | Jacob, David | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1. | 10 | 26 | 1724-140 | 1767-141 | ||||||
| 2 | Schmidt, Andreas | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2. | 8 | 22 | 1762-189 | 1769-190 | ||||||
| 3 | Oertmann, Werner | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3. | 6 | 11 | 1590-37 | 1602-38 | ||||||
| 4 | Abduhlrama, Said | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4. | 5 | 5 | 1500-0 | 1498-1 | ||||||
| 5 | Buchmann, Karsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5. | 4 | 14 | 1632-61 | 1574-62 | ||||||
| 6 | |||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||
| 10 |
Einzelergebnis
Aktuelle Termine
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
2
| |||||
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|