| Endtabelle Blitzen 2018: mit Abzüge (9 Monate gewertet) | |||
| Platz | Name | - | Wertungspunkte (gesamt) |
| 1 | Schmidt, Andreas | -3 | 71 – 9 |
| 2 | Hofschlag, Dirk | -6 | 64 - 9 |
| 3 | Gelashwili, Vakhtang | 59 - 9 | |
| 4 | Heger, Lars | 57 - 7 | |
| 5 | Lennartz, Hans – Peter | 48 - 8 | |
| 6 | Schaper, Adolf | 38 - 9 | |
| 7 | Jacob, David | 29 – 4 | |
| 8 | Heger, Heinrich | -0 | 23 – 9 |
| 8 | Mittelstädt, Reinhard | 22 – 3 | |
| 10 | Oertmann, Werner, Dr. | 16 – 2 | |
| 11 | Aho, Aho | 2 – 1 | |
| Gesamtwertungspunkte aller Spieler: | |||
| Ende des Jahres < < < 2 Streichergebnisse bei Gesamtwertung > > > | |||
| Januar 2018: | |||
| Platz | Name | Wertungspunkte (gesamt) | |
| 1 | Hofschlag, Dirk | 10 – 1 | |
| 2 | Schaper, Adolf | 8 – 1 | |
| 3 | Gelashwili, Vakhtang | 6 – 1 | |
| 4 | Heger, Heinrich | 5 – 1 | |
| 4 | Lennartz, Hans – Peter | 5 – 1 | |
| 6 | Jacob, David | 3 – 1 | |
| Februar 2018: | |||
| Platz | Name | Wertungspunkte (gesamt) | |
| 1 | Hofschlag, Dirk | 16 – 2 | |
| 1 | Gelashwili, Vakhtang | 16 – 2 | |
| 3 | Schmidt, Andreas | 10 – 1 | |
| 4 | Schaper, Adolf | 8 – 1 | |
| 4 | Heger, Heinrich | 8 – 2 | |
| 6 | Mittelstädt, Reinhard | 6 – 1 | |
| 7 | Lennartz, Hans – Peter | 5 – 1 | |
| 8 | Heger, Lars | 4 – 1 | |
| 9 | Jacob, David | 3 – 1 | |
| März 2018: | |||
| Platz | Name | Wertungspunkte (gesamt) | |
| 1 | Gelashwili, Vakhtang | 24 – 3 | |
| 2 | Schmidt, Andreas | 20 – 2 | |
| 2 | Hofschlag, Dirk | 20 – 3 | |
| 4 | Schaper, Adolf | 16 – 2 | |
| 5 | Lennartz, Hans – Peter | 10 – 2 | |
| 6 | Heger, Heinrich | 8 – 2 | |
| 7 | Mittelstädt, Reinhard | 6 – 1 | |
| 7 | Jacob, David | 6 – 2 | |
| 9 | Heger, Lars | 4 – 1 | |
| April 2018: | |||
| Platz | Name | Wertungspunkte (gesamt) | |
| 1 | Schmidt, Andreas | 30 – 3 | |
| 2 | Gelashwili, Vakhtang | 29 – 4 | |
| 3 | Hofschlag, Dirk | 26 – 4 | |
| 4 | Schaper, Adolf | 16 – 2 | |
| 5 | Heger, Lars | 13 – 2 | |
| 6 | Heger, Heinrich | 11 – 3 | |
| 7 | Lennartz, Hans – Peter | 10 – 2 | |
| 7 | Jacob, David | 10 – 3 | |
| 9 | Mittelstädt, Reinhard | 6 – 1 | |
| Mai 2018: | |||
| Platz | Name | Wertungspunkte (gesamt) | |
| 1 | Schmidt, Andreas | 36 – 4 | |
| 2 | Gelashwili, Vakhtang | 31 – 5 | |
| 2 | Hofschlag, Dirk | 31 – 5 | |
| 4 | Heger, Lars | 23 – 3 | |
| 5 | Schaper, Adolf | 20 – 3 | |
| 6 | Lennartz, Hans – Peter | 18 – 3 | |
| 7 | Jacob, David | 14 – 4 | |
| 8 | Heger, Heinrich | 12 – 4 | |
| 9 | Mittelstädt, Reinhard | 6 – 1 | |
| Juni 2018: | |||
| Platz | Name | Wertungspunkte (gesamt) | |
| 1 | Schmidt, Andreas | 42 – 5 | |
| 2 | Gelashwili, Vakhtang | 35 – 6 | |
| 3 | Hofschlag, Dirk | 34 – 6 | |
| 4 | Heger, Lars | 33 – 4 | |
| 5 | Lennartz, Hans – Peter | 24 – 4 | |
| 6 | Schaper, Adolf | 22 – 4 | |
| 7 | Jacob, David | 15 – 5 | |
| 8 | Heger, Heinrich | 12 – 5 | |
| 9 | Oertmann, Werner, Dr. | 8 – 1 | |
| 10 | Mittelstädt, Reinhard | 6 – 1 | |
| Juli 2018: | |||
| Platz | Name | Wertungspunkte (gesamt) | |
| 1 | Schmidt, Andreas | 52 – 6 | |
| 2 | Gelashwili, Vakhtang | 41 – 7 | |
| 3 | Heger, Lars | 39 – 5 | |
| 4 | Hofschlag, Dirk | 37 – 7 | |
| 5 | Lennartz, Hans – Peter | 32 – 5 | |
| 6 | Schaper, Adolf | 23 – 5 | |
| 7 | Jacob, David | 17 – 6 | |
| 8 | Heger, Heinrich | 16 – 6 | |
| 9 | Oertmann, Werner, Dr. | 8 – 1 | |
| 10 | Mittelstädt, Reinhard | 6 – 1 | |
| September 2018: | |||
| Platz | Name | Wertungspunkte (gesamt) | |
| 1 | Schmidt, Andreas | 56 – 7 | |
| 2 | Heger, Lars | 49 – 6 | |
| 3 | Hofschlag, Dirk | 45 – 8 | |
| 4 | Gelashwili, Vakhtang | 41 – 7 | |
| 5 | Lennartz, Hans – Peter | 37 – 6 | |
| 6 | Schaper, Adolf | 27 – 6 | |
| 7 | Jacob, David | 21 – 7 | |
| 8 | Heger, Heinrich | 17 – 7 | |
| 9 | Mittelstädt, Reinhard | 12 – 2 | |
| 10 | Oertmann, Werner, Dr. | 8 – 1 | |
| Oktober 2018: | |||
| Platz | Name | Wertungspunkte (gesamt) | |
| 1 | Schmidt, Andreas | 66 – 8 | |
| 2 | Hofschlag, Dirk | 50 – 9 | |
| 3 | Heger, Lars | 49 – 6 | |
| 4 | Lennartz, Hans – Peter | 45 – 7 | |
| 5 | Gelashwili, Vakhtang | 41 – 7 | |
| 6 | Schaper, Adolf | 33 – 7 | |
| 7 | Jacob, David | 25 – 8 | |
| 8 | Heger, Heinrich | 20 – 8 | |
| 9 | Mittelstädt, Reinhard | 12 – 2 | |
| 10 | Oertmann, Werner, Dr. | 8 – 1 | |
| November 2018: | |||
| Platz | Name | Wertungspunkte (gesamt) | |
| 1 | Schmidt, Andreas | 71 – 9 | |
| 2 | Hofschlag, Dirk | 60 – 10 | |
| 3 | Gelashwili, Vakhtang | 51 - 8 | |
| 4 | Heger, Lars | 49 - 6 | |
| 5 | Lennartz, Hans – Peter | 48 - 8 | |
| 6 | Schaper, Adolf | 38 - 9 | |
| 7 | Jacob, David | 25 – 8 | |
| 8 | Mittelstädt, Reinhard | 22 – 3 | |
| 8 | Heger, Heinrich | 22 – 9 | |
| 10 | Oertmann, Werner, Dr. | 8 – 1 | |
| Dezember 2018: | |||
| Platz | Name | Wertungspunkte (gesamt) | |
| 1 | Schmidt, Andreas | 74 - 10 | |
| 2 | Hofschlag, Dirk | 70 – 11 | |
| 3 | Gelashwili, Vakhtang | 59 - 9 | |
| 4 | Heger, Lars | 57 - 7 | |
| 5 | Lennartz, Hans – Peter | 48 - 8 | |
| 6 | Schaper, Adolf | 38 - 9 | |
| 7 | Jacob, David | 29 – 4 | |
| 8 | Heger, Heinrich | 23 – 10 | |
| 9 | Mittelstädt, Reinhard | 22 – 3 | |
| 10 | Oertmann, Werner, Dr. | 16 – 2 | |
| 11 | Aho, Aho | 2 – 1 |
Blitzen
Aktuelle Termine
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
2
|
3
| ||||
|
4
|
5
|
7
|
8
|
9
| ||
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
| |