Paarungsliste der 1. Runde (18.09.2022 / 10:00) | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1 | SK Delbrück 2 | () | - | 8 | SK BS Paderborn 3 | () | 4½ - 3½ | |||
1 | 23 | Casao,Jonathan-Lu | () | - | 71 | Ilskens,Linus | () | 0 - 1 | |||
2 | 24 | Prause,Dieter | () | - | 72 | Pickhard,Tobias | () | 0 - 1 | |||
3 | 25 | Jüde,Hans-Jörg | () | - | 74 | Peña Azcuy,Julio | () | 1 - 0 | |||
4 | 26 | Schmitz,Jürgen | () | - | 75 | Dunschen,Hans-Die | () | ½ - ½ | |||
5 | 27 | Brink,Martin | () | - | 76 | Rust,Robin | () | 1 - 0 | |||
6 | 29 | Dransfeld,Marius | () | - | 120 | Daichendt,Dirk-Mi | () | ½ - ½ | |||
7 | 92 | Hennemeier,Markus | () | - | 121 | Recalde,Asier | () | 1 - 0 | |||
8 | 94 | Erdtmann,Helmut | () | - | 123 | Hershoff,Martin | () | ½ - ½ | |||
2 | 2 | LSV/Turm Lippstad | () | - | 7 | SK Bad Lippspring | () | 8 - 0 | (k | ||
1 | 30 | Günther,Dominik | () | - | 61 | Hofschlag,Dirk | () | + - - | |||
2 | 31 | Scheer,Maximilian | () | - | 63 | Mittelstädt,Reinh | () | + - - | |||
3 | 32 | Freutel,Simon | () | - | 64 | Heger,Lars | () | + - - | |||
4 | 33 | Podgacki,Bastian | () | - | 65 | Oertmann,Werner,D | () | + - - | |||
5 | 34 | Bennink,Peter | () | - | 66 | Oberkirch,Roland | () | + - - | |||
6 | 35 | Thiel,Marcel | () | - | 67 | Jacob,David | () | + - - | |||
7 | 36 | Rogagé,Marcel | () | - | 68 | Schulte,Peter | () | + - - | |||
8 | 124 | Pütt,Alexander | () | - | 106 | Schmidt,Andreas | () | + - - | |||
3 | 3 | SV Soest 2 | () | - | 6 | SC Geseke 2 | () | 5 - 3 | |||
1 | 37 | Trompeter,Michael | () | - | 1 | Schlefing,Heinz | () | 0 - 1 | |||
2 | 38 | Schiemann,Hauke | () | - | 2 | Finke,Gerhard | () | 0 - 1 | |||
3 | 40 | Schlüter,Silas | () | - | 3 | Korte,Dietmar | () | 0 - 1 | |||
4 | 41 | Dittrich,Justin M | () | - | 7 | Reich,Jakob | () | 1 - 0 | |||
5 | 43 | Kosfeld,Thorsten | () | - | 9 | Müller,Werner | () | 1 - 0 | |||
6 | 44 | Herppich,Gunnar | () | - | 10 | Kowalski,Simon | () | 1 - 0 | |||
7 | 113 | Hüskes-Becker,Mat | () | - | 14 | Reinhold,Niels | () | 1 - 0 | |||
8 | 116 | Ungerland,Benedik | () | - | 15 | Gbur,Leon | () | 1 - 0 | |||
4 | 4 | SC Höxter | () | - | 5 | SK Delbrück 3 | () | 7 - 1 | |||
1 | 45 | Ahmad,Dirsam | () | - | 53 | Janke,Anatoli | () | + - - | |||
2 | 46 | Meise,Jan | () | - | 54 | Wiechers,Alexande | () | 1 - 0 | |||
3 | 47 | Otte,Burkhard | () | - | 55 | Haase,Willibald | () | 1 - 0 | |||
4 | 48 | Richling,Lukas | () | - | 56 | Madrid,René | () | 1 - 0 | |||
5 | 49 | Heimer,Hans-Joach | () | - | 59 | Hinz,Vincent | () | 1 - 0 | |||
6 | 50 | Kurze,Ulrich | () | - | 60 | Goroncy,Reinhard | () | 1 - 0 | |||
7 | 78 | Pecher,Karl | () | - | 81 | Riexgers,Martin | () | 0 - 1 | |||
8 | 103 | Rusanov,Vasily | () | - | 83 | Schröder,Ulrich | () | 1 - 0 |
Runde 1
Aktuelle Termine
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
2
|
3
|
4
|
5
| |||
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
| |
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|