Blitzen Januar 2020 08.01.2020
 
doppelrundig
Nr. Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punkte Platz Wert-Pkt. Wert-Pkt.(ges.) Blitzzahl (alt) Blitzzahl (neu)
1 Schmidt, Andreas 2 2 2 6 1 10 10 1790 – 163 1859 – 164
2 Hofschlag, Dirk 0 2 0 2 2 8 8 1841 – 158 1794 – 159
3 Gelashwili, Vakhtang 0 0 2 2 2 8 8 1771 – 118 1742 – 119
4 Jacob, David 0 2 0 2 2 8 8 1621 – 117 1634 – 118
5
6
7
8
9
10
Blitzen Februar 2020 05.02.2020
 
 
Nr. Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punkte Platz Wert-Pkt. Wert-Pkt.(ges.) Blitzzahl (alt) Blitzzahl (neu)
1 Gelashwili, Vakhtang 1 1 1 1 4 1 10 18 1742 – 119 1797 – 120
2 Heger, Lars 0 1 1 0 2 2 8 8 1970 - 49 1942 - 50
3 Jacob, David 0 0 1 1 2 2 8 16 1634 – 118 1650 – 119
4 Schmidt, Andreas 0 0 0 1 1 4 5 15 1859 – 164 1816 – 165
5 Heger, Heinrich 0 1 0 0 1 4 5 5 1366 – 147 1387 – 148
6
7
8
9
10
Blitzen März 2020 04.03.2020
 
doppelrundig
Nr. Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punkte Platz Wert-Pkt. Wert-Pkt.(ges.) Blitzzahl (alt) Blitzzahl (neu)
1 Schmidt, Andreas 1 2 2 5 1 10 25 1816 – 165 1836 – 166
2 Schulte, Peter 1 1 1,5 3,5 2 8 8 1500 - 0 1572 - 1
3 Gelashwili, Vakhtang 0 1 1,5 2,5 3 6 24 1797 – 120 1758 – 121
4 Jacob, David 0 0,5 0,5 1 4 5 21 1650 – 119 1606 – 120
5
6
7
8
9
10

Aktuelle Termine

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Login Formular